«ФФ 807» – процесс блестящего оловянирования в сульфатном электролите
Процесс «ФФ 807» позволяет получать зеркально-блестящие покрытия оловом в стандартных сульфатных электролитах
- Покрытия обладают пластичностью и имеют отличную коррозионную стойкость, могут наноситься на сталь, никель, медь и ее сплавы, а также на алюминий после предварительной подготовки
- Паяемость покрытия сохраняется длительное время
- Процесс подходит для покрытия на подвесках и в барабанах
- Низкий расход добавок, простота в обслуживании электролита
Состав ванны
| Интервал | Оптимальное значение | |
|---|---|---|
| Сульфат олова, г/л | 24 – 35 | 30 |
| Серная кислота (плотность 1,84 г/см3), мл/л | 90 – 110 | 100 |
| ФФ 807 А» - Смачиватель, мл/л« | 20 – 40 | 30 |
| «ФФ 807 Б» - Блескообразователь, мл/л | 2 - 6 | 3 |
Операционные параметры
| Параметры | Подвески | Барабаны |
|---|---|---|
| Температура, 0С | 20-30 | 25 |
| Катодная плотность тока, А/дм2 | 0,5-3,5 | 0,5 – 1,0 |
| Анодная плотность тока, А/дм2 | 1,0-2,0 | 1,0 |
| Фильтрация | рекомендована | |
| Перемешивание | рекомендуется качающаяся штанга | |
| Аноды | Олово 99,99% | |

